|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 鉄鋼 | 表面処理: | 熱浸した,または熱浸した |
---|---|---|---|
長さ: | 10のft | タイプ: | 電気パイプ |
厚さ: | 0.85-2.11mm | サイズ: | 1/2-4インチ |
スタンダード: | UL797 | ||
ハイライト: | UL797 EMT パイプ,鋼筋電磁管管,HDG EMT パイプ |
鉄鋼管 鉄鋼管 EMT管
電気鋼管 鋼管 鋼管の供給 中国
電気金属型EMT管の説明:
EMTチュービング標準パイプ
1/2 ′′ 17.93mm 1.07mm 3.05m
3/4インチ 23.42mm 1.24mm 3.05m
1 " 29.54mm 1.45mm 3.05m
1/4インチ 38.35mm 1.60mm 3.05m
1 1/2インチ 44.2mm 1.65mm 3.05m
2 " 55.8mm 1.65mm 3.05m
2/2インチ 73.03mm 1.83mm 3.05m
3 " 88.9mm 1.83mm 3.05m
3-1/2インチ 101.6mm 2.11mm 3.05m
4インチ 114.3mm 2.11mm 3.05m
EMT管の薄い管
1/2インチ 17.93mm 0.85mm 3.05m
3/4インチ 23.42mm 1.0mm 3.05m
1 " 29.54mm 1.1mm 3.05m
1/4" 38.35mm 1.30mm 3.05m
1 1/2 " 44.2mm 1.30mm 3.05m
2 " 55.8mm 1.40mm 3.05m
定数直径 | 外径 | 壁の厚さ | 長さ | 梱包 | 重量/単位 (kg) | |
1EMTチューブ (電気金属管) 標準パイプ | ||||||
半インチ | 17.93mm | 1.07mm | 3.05m | 20pcs/バンドル | 1.36 | |
3/4 インチ | 23.42ミリ | 1.24mm | 3.05m | 15個/バンドル | 2.07 | |
1 " | 29.54ミリ | 1.45mm | 3.05m | 10個/パック | 3.06 | |
1〜4インチ | 38.35mm | 1.60mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 4.56 | |
"1/2" | 44.2mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 5.28 | |
2 " | 55.8mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 6.78 | |
2 1/2 インチ | 73.03mm | 1.83mm | 3.05m | 1pcs/バンドル | 9.8 | |
3cm | 88.9mm | 1.83mm | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
3 1/2 インチ | 101.6mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
4インチ | 114.3mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 17.8 |
定数直径 | 外径 | 壁の厚さ | 長さ |
梱包
|
重量/単位 (kg) |
EMTチューブ - 薄壁厚さのパイプ
|
|||||
半インチ | 17.93mm | 0.85ミリ | 3.05m | 20pcs/バンドル | 1.092 |
3/4 インチ | 23.42ミリ | 1mm | 3.05m | 15個/バンドル | 1.499 |
1 " | 29.54ミリ | 1.1mm | 3.05m | 10個/パック | 2.353 |
1〜4インチ | 38.35mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 3.623 |
"1/2" | 44.2mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 4.195 |
2 " | 55.8mm | 1.40mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 5.728 |
わかったわかった
利点
価格: アルミEMTは鋼鉄より30%安く
体重: アルミEMTは鋼鉄より70%軽い.
アルミニウムEMTは鋼鉄より50%安く
表面処理: アルミEMTは,酸化と無関係で使用できます.鋼は,ガルバン化する必要があります.
コンタクトパーソン: Ms. Sharon Zhou
電話番号: +86-15988402508
ファックス: 86-571-56059920
ステンレス・スティール プリ・ガルバン化/亜鉛付 電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線
200×100mm ホットディプ・ガルバニズド・フレキシブル・ワイヤー・メッシュ 電線ケーブル・トレイ,ステンレス/ホットディプ・ガルバニズド・スチール/ケーブル・トレイ