商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ハイライト: | 標準規格 BS4568 管のクラス3,Q195 BS4568 パイプ,BS4568 照明回路用電管 |
---|
基本的な詳細:
材料: | 鉄鋼 |
完成しました | 前加熱 (Class 3)/熱浸し加熱 (Class 4) |
色: | シルバー |
用途: | 電気配線の保護と路線付けのために |
標準: | BS31-1940 |
ブランド名: | トーペレ |
サイズ | 外径 | 壁の厚さ (MM) |
長さ (メートル) | 糸の長さ | プライマリ バンド (PC) |
||
MIn | マックス | ミニ | マックス | ||||
重量計 | |||||||
3/4 インチ | 18.9mm | 19.05mm | 1.60+_015 | 3.81 | 11.5mm | 13.5mm | 10 |
1" | 25.2mm | 25.4mm | 1.60+_015 | 3.81 | 13.0mm | 15.0mm | 10 |
1-1/4" | 31.5mm | 31.8mm | 1.60+_015 | 3.81 | 16.0mm | 18.0mm | 10 |
1〜2フィート | 37.8mm | 38.0mm | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0mm | 22.0mm | 3 |
2' | 50.4mm | 50.6mm | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0mm | 22.0mm | 3 |
光計 | |||||||
3/4 インチ | 18.9mm | 19.05mm | 1.60+_015 | 3.81 | 13.0mm | 15.0mm | 10 |
1" | 25.2mm | 25.4mm | 1.60+_015 | 3.81 | 16.0mm | 18.0mm | 10 |
1-1/4" | 31.5mm | 31.8mm | 1.60+_015 | 3.81 | 18.0mm | 20.0mm | 10 |
1〜2フィート | 37.8mm | 38.0mm | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0mm | 22.0mm | 3 |
2' | 50.4mm | 50.6mm | 1.80+_015 | 3.81 | 19.0mm | 22.0mm | 3 |
コンタクトパーソン: Ms. Sharon Zhou
電話番号: +86-15988402508
ファックス: 86-571-56059920
ステンレス・スティール プリ・ガルバン化/亜鉛付 電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線
200×100mm ホットディプ・ガルバニズド・フレキシブル・ワイヤー・メッシュ 電線ケーブル・トレイ,ステンレス/ホットディプ・ガルバニズド・スチール/ケーブル・トレイ