商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外径: | 17.93-114.3mm | 長さ: | 3050mm |
---|---|---|---|
終わって: | 電流を通される前電流を通された/熱いすくい | 厚さ: | 標準およびシンナー(0.85-2.11mm) |
サイズ: | 1/2」、3/4"、1"、1-1/4」、1-1/2」、2つ | ブランド: | Topele/OEM |
ハイライト: | UL797 emtの適用範囲が広い管,EMTの適用範囲が広い水路の管,UL797適用範囲が広い水路の管 |
記述:
熱浸した電動鋼電磁管管
EMT管管は アメリカ標準で 最も軽く 薄いスレッド管ですそしてそれは主に室内装飾に使用されるセットスクリュータイプのコネクタに接続されています
仕様:
定数直径 | 外径 | 壁の厚さ | 長さ | 梱包 | 重量/単位 (kg) | |
1EMTチューブ (電気金属管) 標準パイプ | ||||||
半インチ | 17.93mm | 1.07mm | 3.05m | 20pcs/バンドル | 1.36 | |
3/4 インチ | 23.42ミリ | 1.24mm | 3.05m | 15個/バンドル | 2.07 | |
1 " | 29.54ミリ | 1.45mm | 3.05m | 10個/パック | 3.06 | |
1〜4インチ | 38.35mm | 1.60mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 4.56 | |
"1/2" | 44.2mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 5.28 | |
2 " | 55.8mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/バンドル | 6.78 | |
2 1/2 インチ | 73.03mm | 1.83mm | 3.05m | 1pcs/バンドル | 9.8 | |
3cm | 88.9mm | 1.83mm | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
3 1/2 インチ | 101.6mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
4インチ | 114.3mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 17.8 |
応用:
TOPELE EMT CONDUIT は,ケーブルや電導線を保護し,路線を設定するために設計されています.開示または隠蔽のいずれかに設置できます.雨に耐えるフィッティングを使用して内側または外側に設置してください.このEMT CONDUITは,前電熱鋼で作られ,内部に有機コーティングがあります.
厚さから,TOPELEは標準と客の選択のための薄めを持っています,厚さは顧客の要求に応じてカスタマイズすることもできます.
表面処理から,TOPELEは熱浸し電熱 (HDG) と前電熱を使用します.
倉庫
梱包
コンタクトパーソン: Ms. Sharon Zhou
電話番号: +86-15988402508
ファックス: 86-571-56059920
ステンレス・スティール プリ・ガルバン化/亜鉛付 電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線
200×100mm ホットディプ・ガルバニズド・フレキシブル・ワイヤー・メッシュ 電線ケーブル・トレイ,ステンレス/ホットディプ・ガルバニズド・スチール/ケーブル・トレイ