商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 炭素鋼 | 表面処理: | 電気亜鉛めっきされた及び銅のめっきされた及び着色されたExpoxyはめっきした |
---|---|---|---|
サイズ: | 24"への1/2」 | Threaedの標準: | NPT |
ブランド名: | TOPELE | 証明: | UL NO.E489690 |
ハイライト: | 炭素鋼のUリンクのハンガー クランプ,ULはUリンクのハンガー クランプを証明した,UL NO.E489690のUリンクのハンガー |
基本的な詳細:
材料: | 炭素鋼 |
表面処理: | 電熱加熱&銅塗装&彩色エクスポキシ塗装 |
サイズ: | 1/2インチから24インチ |
ストレード標準: | NPT |
用途: | 垂直調節可能な固定管,不電鋼管も含む |
ブランド名: | トーペレ |
認証: | UL NO.E489690 |
仕様:
猫はノー | 管の大きさ | Φ | 最大負荷 | A について | E について | d | ||
IN | R | MM | LBS | KG | MM | MM | UNC | |
TPCLH-050 | 半センチ | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | 1/4 インチ |
TPCLH-075 | 3/4 インチ | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | 1/4 インチ |
TPCLH-100 | 1" | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | 1/4 インチ |
TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | 1/4 インチ |
TPCLH-150 | 1〜2フィート | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | 1/4 インチ |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | 1/4 インチ |
TPCLH-250 | 2フィート半 | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
TPCLH-300 | 3フィート | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
TPCLH-350 | 3-1/2" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
TPCLH-400 | 4フィート | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
TPCLH-500 | 5フィート | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 半センチ |
TPCLH-600 | 6フィート | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 半センチ |
TPCLH-800 | 8フィート | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
TPCLH-1000 | 10フィート | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4 インチ |
TPCLH-1200 | 12フィート | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4 インチ |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600 | 16フィート | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1" |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1〜1/8" |
TPCLH-2000 | 20フィート | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
コンタクトパーソン: Ms. Sharon Zhou
電話番号: +86-15988402508
ファックス: 86-571-56059920
ステンレス・スティール プリ・ガルバン化/亜鉛付 電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線
200×100mm ホットディプ・ガルバニズド・フレキシブル・ワイヤー・メッシュ 電線ケーブル・トレイ,ステンレス/ホットディプ・ガルバニズド・スチール/ケーブル・トレイ